24小时动态血压计

技术参数:
| 项目 | 规格 |
| 名称 | 动态血压监测仪 |
| 型号 | 02A |
| 测量方法 | 阶梯放气示波法 |
| 收缩压测量范围 | 40-260 mmHg |
| 舒张压测量范围 | 20-210 mmHg |
| 心率范围 | 40-200 bpm |
| 准 确 性 | ±3 mmHg |
| 数据存储器 | 闪存储存高达300个读数 |
| 尺寸 | 119X52X21MM |
| 重量 | 105克 |
| 工作电源 | 3.7V,1000mah锂电池 |
| 取样周期 | 多个独立可程序化周期 (5、10、15、20、30、45,60、90、120 分) |
| 工作条件 | 温度:5°C -40°C;湿度:10%-95% RH,不凝结,70 kPa-160kPa |
| 储存条件 | 温度:-20°C至55°C,湿度:0%至95%,不凝结 |
上一篇:
隧道式医用全自动上臂式电子血压计
下一篇:血糖总胆固醇尿酸检测仪




